Wygasające domeny
Nazwy, które rejestr wkrótce zwolni. Aktualizowane codziennie z oficjalnych źródeł.
Nie ma domeny na liście?
Dodaj wygasającą domenę .pl lub .no, której tu brakuje. Sprawdzimy ją w rejestrze (musi być bez DNS i w drodze do usunięcia) i ustalimy czas zwolnienia; potem możesz zamówić przechwycenie.
Zaloguj się, aby dodać domenęNazw: 43955
Otwórz nazwę, aby zamówić przechwycenie. Płacisz tylko, jeśli ją przechwycimy.
| Domena | Zwolnienie | Długość | Szczegóły |
|---|---|---|---|
| katemarko.pl | ok. | 9 | |
| kawadlazarzadu.pl | ok. | 14 | Jedzenie i napojeW archiwum sieci od 2025 |
| kawalersky.pl | ok. | 10 | Jedzenie i napojeW archiwum sieci od 2024 |
| kawanalawe-kawiarnia.pl | ok. | 20 | Jedzenie i napoje |
| kbhgames.pl | ok. | 8 | Media i rozrywkaW archiwum sieci od 2024 |
| kc-rk-wesele.pl | ok. | 12 | |
| kd1.pl | ok. | 3 | W archiwum sieci od 2009 |
| kegs.pl | ok. | 4 | Jedzenie i napoje |
| kem-sklep.pl | ok. | 9 | Zdrowie i urodaW archiwum sieci od 2023 |
| kenmore.pl | ok. | 7 | W archiwum sieci od 2010 |
| kennedy.pl | ok. | 7 | W archiwum sieci od 2005 |
| kerhouse.pl | ok. | 8 | Nieruchomości |
| ketofusion.pl | ok. | 10 | |
| keyart.com.pl | ok. | 6 | key + artW archiwum sieci od 2014 |
| kicia.com.pl | ok. | 5 | W archiwum sieci od 2013 |
| kicksonfire.pl | ok. | 11 | |
| kiddify.pl | ok. | 7 | Rodzina i dzieci |
| kidso.pl | ok. | 5 | Rodzina i dzieciW archiwum sieci od 2016 |
| kikbb.pl | ok. | 5 | |
| kilnikaurody.pl | ok. | 12 | |
| kingsroad.pl | ok. | 9 | W archiwum sieci od 2015 |
| kitopi.pl | ok. | 6 | W archiwum sieci od 2021 |
| klapsbar.pl | ok. | 8 | Jedzenie i napojeW archiwum sieci od 2015 |
| klbazant.pl | ok. | 8 | W archiwum sieci od 2016 |
| kloblo.pl | ok. | 6 | |
| kmsbiznes24.com.pl | ok. | 11 | Biznes i finanse |
| kmsbiznes24.pl | ok. | 11 | Biznes i finanse |
| kms-biznes.com.pl | ok. | 10 | Biznes i finanse |
| kmsbiznes-partner.pl | ok. | 17 | Biznes i finanse |
| kms-biznes.pl | ok. | 10 | Biznes i finanse |
| kms-partner.com.pl | ok. | 11 | |
| kms-partner.pl | ok. | 11 | |
| knoppix.pl | ok. | 7 | W archiwum sieci od 2003 |
| knowme.com.pl | ok. | 6 | |
| kobidosense.pl | ok. | 11 | |
| kochajnik.pl | ok. | 9 | |
| kochamwarszawe.com.pl | ok. | 14 | W archiwum sieci od 2021 |
| kohlbrenner.pl | ok. | 11 | Domeny generyczneW archiwum sieci od 2018 |
| kojacerozmowy.pl | ok. | 13 | |
| koka-architekci.pl | ok. | 15 | W archiwum sieci od 2013 |
| kolporterexpo.pl | ok. | 13 | W archiwum sieci od 2006 |
| kolp.pl | ok. | 4 | W archiwum sieci od 2013 |
| kominki-slupca.pl | ok. | 14 | Dom i ogródW archiwum sieci od 2022 |
| komixxy.pl | ok. | 7 | Media i rozrywkaW archiwum sieci od 2010 |
| kompania-wielkopolska.pl | ok. | 21 | Nazwy geograficzneW archiwum sieci od 2020 |
| komus-strzelin.pl | ok. | 14 | W archiwum sieci od 2021 |
| koncercik.pl | ok. | 9 | Media i rozrywkaW archiwum sieci od 2013 |
| konekosklep.pl | ok. | 11 | Zwierzęta |
| konferencjaenergooszczednosc.pl | ok. | 28 | W archiwum sieci od 2017 |
| konferencjamazowsze.pl | ok. | 19 | Nazwy geograficzneW archiwum sieci od 2019 |
Nazwy .pl pochodzą z oficjalnej listy NASK domen usuniętych z DNS; czasy zwolnienia potwierdzamy w rejestrze.