Wygasające domeny
Nazwy, które rejestr wkrótce zwolni. Aktualizowane codziennie z oficjalnych źródeł.
Nie ma domeny na liście?
Dodaj wygasającą domenę .pl lub .no, której tu brakuje. Sprawdzimy ją w rejestrze (musi być bez DNS i w drodze do usunięcia) i ustalimy czas zwolnienia; potem możesz zamówić przechwycenie.
Zaloguj się, aby dodać domenęNazw: 46480
Otwórz nazwę, aby zamówić przechwycenie. Płacisz tylko, jeśli ją przechwycimy.
| Domena | Zwolnienie | Długość | Szczegóły |
|---|---|---|---|
| bartomtime.pl | ok. | 10 | Nieruchomości |
| bartoszpiotrowski.pl | ok. | 17 | |
| bartosz-te.pl | ok. | 10 | |
| bartosz-terlecki.pl | ok. | 16 | |
| bartusstudio.pl | ok. | 12 | Imiona i nazwiska |
| barvietnamasiacuisine.pl | ok. | 21 | |
| baycity.pl | ok. | 7 | bay + city |
| bbcars.pl | ok. | 6 | Motoryzacja |
| bbhkubus.pl | ok. | 8 | |
| bcmed.org.pl | ok. | 5 | |
| beatyourbest.pl | ok. | 12 | |
| beautybooster.pl | ok. | 13 | Zdrowie i uroda |
| beautymotywatorka.pl | ok. | 17 | Zdrowie i uroda |
| bebrighter.pl | ok. | 10 | |
| becikowe.pl | ok. | 8 | |
| befit4life.pl | ok. | 10 | Sport i fitness |
| beinsport.com.pl | ok. | 9 | Media i rozrywka |
| bella-bambini.pl | ok. | 13 | |
| bellafesta.pl | ok. | 10 | |
| bemars.pl | ok. | 6 | |
| bendiks.radom.pl | ok. | 7 | Imiona i nazwiskaNazwy geograficzne |
| benebenebene.pl | ok. | 12 | |
| berinda.pl | ok. | 7 | |
| bernatowiczrobert.pl | ok. | 17 | |
| bestbean.com.pl | ok. | 8 | Jedzenie i napoje |
| bestbean.pl | ok. | 8 | |
| bestbitespl.com.pl | ok. | 11 | Jedzenie i napoje |
| bestbitespl.pl | ok. | 11 | Jedzenie i napoje |
| besthandel.pl | ok. | 10 | Biznes i finanseE-commerce i zakupy |
| bet-20.pl | ok. | 6 | |
| betonplonsk.pl | ok. | 11 | BudownictwoNazwy geograficzne |
| bezpieczniaki.com.pl | ok. | 13 | |
| bezplatna.pl | ok. | 9 | W archiwum sieci od 2002 |
| bezspinyrerstauracaj.pl | ok. | 20 | Jedzenie i napoje |
| bezspinyrestauracja.pl | ok. | 19 | Jedzenie i napoje |
| bibliotekapttk.pl | ok. | 14 | Edukacja i karieraPodróże i turystyka |
| bierdeckel.pl | ok. | 10 | Jedzenie i napoje |
| biesiadahotel.pl | ok. | 13 | Podróże i turystyka |
| bilansplus.pl | ok. | 10 | Biznes i finanse |
| billigent.pl | ok. | 9 | |
| bimbol.pl | ok. | 6 | |
| bimlogic.pl | ok. | 8 | |
| bio-eco.pl | ok. | 7 | Energia i środowisko |
| bioen.pl | ok. | 5 | Energia i środowisko |
| biogas-group.pl | ok. | 12 | Energia i środowiskoW archiwum sieci od 2024 |
| birds.com.pl | ok. | 5 | Zwierzęta |
| bistrowitek.pl | ok. | 11 | Jedzenie i napoje |
| bitcoinknots.pl | ok. | 12 | |
| bitech-test.pl | ok. | 11 | Technologia i IT |
| bitmaszyna.pl | ok. | 10 | Technologia i ITW archiwum sieci od 2014 |
Nazwy .pl pochodzą z oficjalnej listy NASK domen usuniętych z DNS; czasy zwolnienia potwierdzamy w rejestrze.